Updated on 7 September 2023
| ক্রমিক নং | সেবার বিবরণ | সেবা মূল্য (টাকা) |
|---|---|---|
| ১ | রেজিস্ট্রেশান ফিস, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা | ২৪০ |
| ২ | ভর্তি ফিস | ১,০০০ |
| ৩ | সাধারণ বেড ভাড়া প্রতিদিন | বিনামূল্যে |
| ৪ | পেয়িং বেড (প্রতিদিন) এসি | ৫৬০ |
অপারেশন
| ক্রমিক নং | সেবার বিবরণ | সেবা মূল্য (টাকা) |
|---|---|---|
| ৫ | টি.ইউ.আর.পি. (ট্রান্সইউরেথ্রাল রিসেকশন অব প্রস্টেট) | ২৫,৩০০ |
| ৬ | টি.ইউ.আর.বি.টি.(ট্রান্সইউরেথ্রাল রিসেকশন অব ব্লাডার টিউমার) | ২৮,১০০ |
| ৭ | ও.আই.ইউ.(অপটিক্যাল ইন্টারনাল ইউরেথ্রোটমি) | ১৬,০০০ |
| ৮ | বি.এন.আই.(বøাডার নেক ইনসিশন) | ১৫,১২০ |
| ৯ | লিথোলেপেক্সি | ২২,৬০০ |
| ১০ | ইউ.আর.এস+আই.সি.পি.এল. (ইউরেটারোরেনোস্কপি + ইন্ট্রাকরপোরাল নিউমেটিক লিথোট্রিপসি) |
১৯,৮০০ |
| ১১ | স্টেনটিং | ১৬,২২০ |
| ১২ | রিমোভাল অব স্টেন্ট | ৬,১০০ |
| ১৩ | ওপেন পাইলোলিথটমি | ২৫,৯৬০ |
| ১৪ | প্লাইলোপ্লাস্টি | ২৫,৯৬০ |
| ১৫ | নেফ্রেক্টমি | ২৪,২০০ |
| ১৬ | ইউরেট্রোলিথোটমি | ২০,৪০০ |
| ১৭ | টোটাল সিসটেক্টমি + ডাইভারশন | ৩৮,৫০০ |
| ১৮ | নেফ্রো-ইউরেটেরেক্টমি | ৩৮,০৬০ |
| ১৯ | এ্যাড্রেনালেক্টমি | ২৮,৩২০ |
| ২০ | রেডিকেল নেফ্রেক্টমি | ৩৮,৫০০ |
| ২১ | রেডিকেল প্রোস্টাটেক্টমি | ৫০,১৬০ |
| ২২ | সিস্টোলিথোটমি | ১৪,৩০০ |
| ২৩ | সারকামসিশন (ইউরোলজিস্ট) | ৫,৫০০ |
| ২৪ | হাইপোস্পেডিয়াস | ১৯,৩৬০ |
| ২৫ | ফালগুরেশন অব পোস্টেরিয়র ইউরেথ্রাল ভাল্ব | ১৮,৭০০ |
| ২৬ | ইএস ডব্লুএল (এক্সট্রাকরপোরেল শক ওয়েভ লিথোট্রিপসি) | ১৯,৮০০ (১ সেন্টিমিটার) ২২,০০০ (২ সেন্টিমিটার) ২৩,১০০ (>২ সেন্টিমিটার) |
| ২৭ | অর্কিওপ্লেক্সি | ১৪,৩০০ |
| ২৮ | টরশন অব টেসটিস | ১৪,৩০০ |
| ২৯ | সাব ক্যাপসুলার অর্কিডেকটমি | ৯,৯০০ |
| ৩০ | ভেরিকোসিল (লাইগেশন) | ১২,৭০০ |
| ৩১ | টেস্টিকুলার বায়োপসি | ৭,৭০০ |
| ৩২ | অর্কিডেকটমি (টেস্টিকুলার টিউমার) | ১৭,১০০ |
| ৩৩ | ইউরেটারো-নিওসিস্টোসটমি | ২০,৪০০ |
| ৩৪ | ব্লাডার টিউমার বায়োপসি | ১৪,৯০০ |
| ৩৫ | প্রস্টেট-এর ডিআরই গাইডেড বায়োপসি | ৭,২০০ |
| ৩৬ | টিআরইউএস গাইডেড বায়োপসি | ১৩,৮০০ |
| ৩৭ | মিয়েটোপ্লাস্টি | ১৩,৮০০ |
| ৩৮ | পি.সি.এন. (পারকিউটেনিয়াস নেফ্রোস্টমি) | ১২,৭০০ |
| ৩৯ | সিস্টোসকপি | ১৪,৯০০ |
| ৪০ | কসমেটিক সেলাই | ৭৮০ |
| ৪১ | ইনডোর কনসালটেশন | বিনামূল্যে |
| ৪২ | সার্ভিস চার্জ | ৩০০ |
