Updated on 15 April 2026
| ক্রমিক নং | সেবার বিবরণ | সেবা মূল্য (টাকা) |
|---|---|---|
| ১ | রেজিস্ট্রেশন ফিস | ২৫০.০০ |
| ২ | ভর্তি ফিস | ৬০০.০০ |
| ৩ | সাধারণ বেড ভাড়া প্রতিদিন | বিনামূল্যে |
| ৪ | পেয়িং বেড (প্রতিদিন) এসি | ৬৮০.০০ |
| ৫ | স্কিন বায়োপসি (হিস্টোপ্যাথলজি) | ২,৬০০.০০ |
| ৬ | ইলেক্ট্রা সার্জারি | ২,৬০০.০০ |
| ৭ | মাইক্রোডার্মাব্রেশন (এমসিডি) | ২,২০০.০০ |
| ৮ | আইএল ইনজেকশন | ৭২০.০০ |
| ৯ | ডারমো জেট | ৭০০.০০ |
| ১০ | ক্রায়োসার্জারি | ৭০০.০০ |
| ১১ | এমএমডি | ৭০০.০০ |
| ১২ | উড’স লাইট পরীক্ষা | ৪০০.০০ |
| ১৩ | Diode hair removal Laser Per Series | ৫,৮০০.০০ |
| ১৪ | Diode hair removal Laser Per Package | ৩৩,০০০.০০ |
| ১৫ | ইনডোর কনসাল্টেশন | বিনামূল্যে |
| ১৬ | সার্ভিস চার্জ | ৩০০.০০ |
