Updated on 15 April 2026
| ক্রমিক নং | সেবার বিবরণ | সেবা মূল্য (টাকা) |
|---|---|---|
| ১ | রেজিস্ট্রেশন ফিস, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা | ২৬০.০০ |
| ২ | ভর্তি ফিস | ৬০০.০০ |
| ৩ | সাধারণ বেড ভাড়া প্রতিদিন | বিনামূল্যে |
| ৪ | পেয়িং বেড (প্রতিদিন) এসি | ৬৮০.০০ |
| অপারেশন সেবা | ||
| ৫ | টনসিলেকটমি | ১১,০০০.০০ |
| ৬ | এডিনয়েডেকটমি | ১০,০০০.০০ |
| ৭ | টনসিলেকটমি ও এডিনয়েডেকটমি / BAWO | ১৩,২০০.০০ |
| ৮ | এস.এম.আর (নাক) | ১৩,৬০০.০০ |
| ৯ | সি.এস.ও (কান) | ১৩,৬০০.০০ |
| ১০ | আংশিক থায়রয়েডেকটমি (এক পাশে) | ১৬,৩০০.০০ |
| ১১ | আংশিক থায়রয়েডেকটমি (দুই পাশে) | ২০,০০০.০০ |
| ১২ | সম্পূর্ণ থায়রয়েডেকটমি | ২২,৬০০.০০ |
| ১৩ | কান ওয়াশ – ১ কান | ৩৫০.০০ |
| ১৪ | কান ওয়াশ – ২ কান | ৬৫০.০০ |
| ১৫ | বায়োপসি (জি/এ) | ৫,৩০০.০০ |
| ১৬ | বায়োপসি (এল/এ) | ২,৬০০.০০ |
| ১৭ | ফরেন বডি উত্তলোন (জি/এ) কান/নাক | ৫,৩০০.০০ |
| ১৮ | ফরেন বডি উত্তলোন (এল/এ) কান/নাক | ২,৬০০.০০ |
| ১৯ | নাকের পলিপ অপারেশন | ১৬,৫০০.০০ |
| ২০ | ডি.এন.এস + পলিপ অপারেশন | ১২,০০০.০০ |
| ২১ | কোল্ড ওয়েল লাক অপারেশন | ১২,০০০.০০ |
| ২২ | করটিক্যাল মাস্টয়েডেকটমি | ২১,৩০০.০০ |
| ২৩ | মোডিফাইড রেডিকেল মাস্টয়েডেকটমি | ১৩,৬০০.০০ |
| ২৪ | রেডিকেল মাস্টয়েডেকটমি | ১২,০০০.০০ |
| ২৫ | সি.এ.টি | ১৬,২০০.০০ |
| ২৬ | মিরিঙ্গোপ্লাস্টি | ২৮,০০০.০০ |
| ২৭ | প্যারোটিডেকটমি সুপারফিশিয়াল | ১০,৩০০.০০ |
| ২৮ | প্যারোটিডেকটমি রেডিকেল | ১৭,০০০.০০ |
| ২৯ | নাকের হাড়ের ফ্র্যাকচার রিডাকশন (জি/এ) | ৯,২০০.০০ |
| ৩০ | ডাক্ট থেকে পাথর বের করা (এল/এ) | ৭০০.০০ |
| ৩১ | ডাক্ট থেকে পাথর বের করা (জি/এ) | ৮,০০০.০০ |
| ৩২ | প্রিঅরিকুলার সাইনাস/সিস্ট উত্তোলন | ১০,০০০.০০ |
| ৩৩ | গলার সাইনাস উত্তোলন | ৯,২০০.০০ |
| ৩৪ | মুখের ভেতরের লাম্প উত্তোলন (এল/এ) | ৮,০০০.০০ |
| ৩৫ | মুখের ভেতরের লাম্প উত্তোলন (জি/এ) | ৯,২০০.০০ |
| ৩৬ | AWO অপারেশন/ওয়াশ (এল/এ) | ৫,৬০০.০০ |
| ৩৭ | AWO অপারেশন/ওয়াশ (জি/এ) | ৮,৭০০.০০ |
| ৩৮ | ইসিতি টারবিনেট | ৮,৭০০.০০ |
| ৩৯ | ট্রাকটিওস্টমি | ১০,৬০০.০০ |
| ৪০ | ডিআইএল বায়োপসি | ১১,০০০.০০ |
| ৪১ | ওসাক্যালোপ্লাস্টি | ১২,০০০.০০ |
| ৪২ | এস.এম.আর + এস.এমডি / AWOA | ১২,৬০০.০০ |
| ৪৩ | এস.এম.আর + এস.এমডি + BAWO | ১৭,০০০.০০ |
| ৪৪ | টাং টাই (জি/এ) | ৮,০০০.০০ |
| ৪৫ | টাং টাই (লোকাল LA) | ৬,০০০.০০ |
| ৪৬ | নেক সোয়েলিং | ১৯,৭০০.০০ |
| ৪৭ | সাব-মেন্ডিবুলার গ্লান্ড তুলে ফেলা | ১৩,৬০০.০০ |
| ৪৮ | পাইলোনিডাল সাইনাস | ৮,০০০.০০ |
| ৪৯ | ন্যাসাল মাস | ১৮,০০০.০০ |
| ৫০ | সাইনো ন্যাসাল মাস | ২২,৬০০.০০ |
| ৫১ | থাইরোগ্লোসাল সিস্ট | ২৩,০০০.০০ |
| ৫২ | ব্রঙ্কিয়াল সিস্ট | ১৮,০০০.০০ |
| ৫৩ | ব্রঙ্কিয়াল সিস্ট সাইনাস | ১৮,০০০.০০ |
| ৫৪ | এক্সিশনার বায়োপসি (এল/এ) | ৩,৬০০.০০ |
| ৫৫ | এক্সিশনার বায়োপসি (জি/এ) | ৬,৮০০.০০ |
| ৫৬ | রাইনোটমি | ২০,৩০০.০০ |
| ৫৭ | এনজিওফাইব্রোমা | ২২,৬০০.০০ |
| ৫৮ | কসমেটিকস্ সেলাই | ৮৫০.০০ |
| ৫৯ | ইনডোর কনসাল্টেশন | বিনামূল্যে |
| ৬০ | সার্ভিস চার্জ | ৩০০.০০ |
