Updated on 15 April 2026
| ক্রমিক নং | সেবার বিবরণ | সেবা মূল্য (টাকা) |
|---|---|---|
| ১ | রেজিস্ট্রেশন ফিস, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা | ২৬০.০০ |
| ২ | ভর্তি ফিস | ৬০০.০০ |
| ৩ | সাধারণ বেড ভাড়া প্রতিদিন | বিনামূল্যে |
| ৪ | পেয়িং বেড (প্রতিদিন) এসি | ৫৮০.০০ |
| ৫ | সার্ভিস চার্জ | ৩০০.০০ |
| অপারেশন | ||
| ৬ | ল্যাপারোটমি | ১৬,৫০০.০০ |
| ৭ | গল ব্লাডার (পেট কেটে) | ১৬,৮০০.০০ |
| ৮ | গল ব্লাডার ছোট ছিদ্র করে- (Laparoscopic Surgery) | ২২,০০০.০০ |
| ৯ | এ্যাপেন্ডিসেক্টমি | ৯,০০০.০০ |
| ১০ | এ্যাপেন্ডিসেক্টমি ছোট ছিদ্র করে- (Laparoscopic Surgery) | ১৫,০০০.০০ |
| ১১ | ব্রেস্ট লাম্প (এক পাশে) | ১১,৫০০.০০ |
| ১২ | ব্রেস্ট লাম্প (দুই পাশে) | ১৫,৮০০.০০ |
| ১৩ | হার্নিয়া ইনগুইনাল (এক পাশে) | ১১,০০০.০০ |
| ১৪ | হার্নিয়া ইনগুইনাল (দুই পাশে) | ১৭,০০০.০০ |
| ১৫ | ইনশিনাল হার্নিয়া | ১৮,৫০০.০০ |
| ১৬ | ভেন্ট্রাল হার্নিয়া | ১৮,৫০০.০০ |
| ১৭ | হেমোরয়ডেক্টমি | ১৬,২০০.০০ |
| ১৮ | গ্যাস্ট্রোজজুনোস্টোমি | ১৫,৮০০.০০ |
| ১৯ | গ্যাস্ট্রোজজুনোস্টোমি ও ভেগোটমি | ১৮,৭০০.০০ |
| ২০ | পিত্তথলি ও পিত্তনালীর অপারেশন | ২০,৮০০.০০ |
| ২১ | প্যানক্রিয়াটিক ক্যালকুলি (অগ্ন্যাশয়ের পাথর) | ২৩,৫০০.০০ |
| ২২ | স্কীন গ্রাফটিং | ১৮,৭০০.০০ |
| ২৩ | হেমিকোলেক্টমী | ২৩,৫০০.০০ |
| ২৪ | মেজর রিসেক্টমী (একিউট এ্যাবডোমেন এন্ড পারফোরেশন) | ২৩,৫০০.০০ |
| ২৫ | হেমানজিওমা/লার্জ এক্সিশন (জি/এ) | ৮,৫০০-১২,০০০.০০ |
| ২৬ | Lateral internal sphincterotomy | ১৪,৮০০.০০ |
| ২৭ | Longo procedure | ১৭,৮০০.০০ |
| ২৮ | LIS with Haemorrhoidectomy | ২১,০০০.০০ |
| ২৯ | Fistula with Haemorrhoidectomy | ২১,০০০.০০ |
| ৩০ | ফরেন বডি উত্তোলন (জি/এ) | ৯,৫০০.০০ |
| ৩১ | ফরেন বডি উত্তোলন (এল/এ) | ৫,৫০০.০০ |
| ৩২ | মাস্টেক্টমি (এক পাশে) ব্রেস্ট কেটে ফেলা | ২৯,৩০০.০০ |
| ৩৩ | আম্বিলিক্যাল হার্নিয়া | ১২,৫০০.০০ |
| ৩৪ | পেরিনিয়াল এ্যাবসেস | ১৪,০০০.০০ |
| ৩৫ | বায়োপসি (জি/এ) | ৮,০০০.০০ |
| ৩৬ | বায়োপসি (এল/এ) | ৪,৮০০.০০ |
| ৩৭ | ব্রেস্ট এ্যাবসেস (জি/এ) | ১০,৫০০.০০ |
| ৩৮ | ব্রেস্ট এ্যাবসেস (এল/এ) | ৫,৫০০.০০ |
| ৩৯ | এ্যাবসেস ড্রেইনেজ (জি/এ) | ৬,৮০০.০০ |
| ৪০ | এ্যাবসেস ড্রেইনেজ (এল/এ) | ৪,৩০০.০০ |
| ৪১ | সম্পূর্ণ থাইরয়েডেক্টমি | ১৭,০০০.০০ |
| ৪২ | আংশিক থাইরয়েডেক্টমি (এক পাশে) | ১৫,৩০০.০০ |
| ৪৩ | আংশিক থাইরয়েডেক্টমি (দুই পাশে) | ১৯,৫০০.০০ |
| ৪৪ | কলেডোকাল সিস্ট | ২৯,৮০০.০০ |
| ৪৫ | কারসিনোমা-স্টোমাক (Ca-Stomach) | ২৯,৮০০.০০ |
| ৪৬ | epigastric হার্নিয়া | ১৮,০০০.০০ |
| ৪৭ | পাইলনিডাল সাইনাস | ১১,০০০.০০ |
| ৪৮ | সাব-মেন্ডিবুলার গ্ল্যান্ড | ১২,৫০০.০০ |
| ৪৯ | হাইড্রোসিল (জি/এ) (এক পাশ) | ১১,০০০.০০ |
| ৫০ | হাইড্রোসিল (জি/এ)-দুই পাশ | ১৬,৫০০.০০ |
| ৫১ | সিবিসিয়াস সিস্ট এল/এ | ৫,৮০০.০০ |
| ৫২ | সিবিসিয়াস সিস্ট জি/এ | ৮,৫০০.০০ |
| ৫৩ | লিম্ফনোড বায়োপসি জি/এ | ৫,৮০০.০০ |
| ৫৪ | ডারময়েড সিস্ট এল/এ | ৬,০০০.০০ |
| ৫৫ | ডারময়েড সিস্ট জি/এ | ১০,০০০.০০ |
| ৫৬ | ড্রেসিং (Doctor) | ২৬০.০০ |
| ৫৭ | ড্রেসিং (Nurse) | ১৬০.০০ |
| ৫৮ | কসমেটিকস সেলাই | বিনামূল্যে |
| ৫৯ | ইনডোর কনসাল্টেশন | বিনামূল্যে |
