Updated on 15 April 2026
| ক্রমিক নং | সেবার বিবরণ | সেবা মূল্য (টাকা) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| 1 | রেজিস্ট্রেশন ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা ফিস | 250.00 | প্রতিবার |
| 2 | ভর্তি ফিস (Admission) – বাহিরের রোগী | দিন-800 / রাত-900 | প্রতিবার |
| 3 | অগ্রিম জমা (Advance) – আ-দ্বীনের রোগী | 5000 | এককালীন |
| 3 | অগ্রিম জমা (Advance) – বাহিরের রোগী | 10000 | |
| 4 | বেড (Bed-ICU) – আ-দ্বীনের রোগী | 5200 | প্রতিদিন |
| 4 | বেড (Bed-ICU) – বাহিরের রোগী | 6500 | |
| 5 | বেড (Bed-HDU) | 3000 | প্রতিদিন |
| 6 | ভেন্টিলেটর (Ventilator) | 2600 | প্রতিদিন |
| 7 | বাই-প্যাপ (Bi-PAP) – আ-দ্বীনের রোগী | 60.00 | প্রতিঘণ্টা |
| 7 | বাই-প্যাপ (Bi-PAP) – বাহিরের রোগী | 60.00 | |
| 8 | ইনটিউবেশন (Intubation) | 550 | প্রতি ইউনিট |
| 9 | আরবিএস (RBS) | 100 | প্রতি পরীক্ষা |
| 10 | বেড (Bed-HDU) | 3000 | প্রতিদিন |
| 11 | এনজি টিউব (NG Tube) | 500 | প্রতি ইউনিট |
| 12 | সিভি লাইন (CV Line) | 1000 | প্রতি ইউনিট |
| 13 | অক্সিজেন (Oxygen) L/h 1-5=100, 6-10=125, 11-15=150 | 1000 | প্রতিদিন |
| 14 | এবিজি (ABG) | 820 | প্রতি পরীক্ষা |
| 15 | ইসিজি (ECG) | 260 | প্রতিবার |
| 16 | ক্যাথেটার (Catheter-Bladder) | বিনামূল্যে | |
| 17 | ইকো কালার ডপলার (Echo-Color Doppler) | 1600 | প্রতিবার |
| 17 | ইকো-২ডি (Echo-2D) | 1900 | |
| 18 | লাম্বার পাঞ্চার (Lumber Puncher) | 1000 | প্রতি ইউনিট |
| 19 | এক্সরে (Portable X-ray) | 550 | প্রতিবার |
| 20 | আল্ট্রাসোনোগ্রাফি-৪ডি (Ultrasonography-4D) | 1000 | প্রতিবার |
| 20 | আল্ট্রাসোনোগ্রাফি-২ডি (Ultrasonography-2D) | 500 | |
| 21 | ইনডোর কনসালটেন্সি (Indoor Consultancy) | বিনামূল্যে | |
| 22 | কার্ডিয়াক মনিটর (Cardiac Monitor) | বিনামূল্যে | |
| 23 | ইনফিউশন পাম্প (Infusion Pump) | বিনামূল্যে | |
| 24 | সাকশন (Suction) | বিনামূল্যে | |
| 25 | ডায়ালাইসিস | 3600 | প্রতিবার |
| 26 | এইচএফএনসি | 4000 | প্রতিবার |
| 27 | সার্ভিস চার্জ | 300.00 |
