| ক্রমিক নং | সেবার বিবরণ | সেবা মূল্য (টাকা) |
|---|---|---|
| ১ | রেজিস্ট্রেশান ফিস, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা | ২৪০ |
| ২ | ভর্তি ফিস | ১,০০০ |
| ৩ | সাধারণ বেড ভাড়া প্রতিদিন | বিনামূল্যে |
| ৪ | পেয়িং বেড (প্রতিদিন) এসি | ৫৬০ |
Updated on 7 September 2023
অপারেশন
| ক্রঃনং | সেবার বিবরণ | সেবা মূল্য (টাকা) |
|---|---|---|
| ৫ | হার্নিয়া/হাইড্রোসিল | ১০,৫০০ |
| ৬ | রেক্টাল পলিপ | ৩,৯০০ |
| ৭ | পারফোরেশন | ৭,৭০০ |
| ৮ | ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন (বড় বাচ্চা) | ৮,৮০০ |
| ৯ | ইন্টেস্টিনাল অব্স্ট্রাকশন (নবজাতক) | ১৩,২০০ |
| ১০ | হার্সপ্রাংস অপারেশন | ১৩,২০০ |
| ১১ | এক্সিশন অফ মাইলোসিল স্যাক | ১৩,২০০ |
| ১২ | কলোস্টোমি | ৮,৭৪০ |
| ১৩ | এ্যানোপাস্টি | ৭,৬৪০ |
| ১৪ | ইমপারফোরেটেড এ্যানাস (ইন্টারমিডিয়েট/হাই) | ১৩,২০০ |
| ১৫ | শিশুদের এ্যাপেন্ডিসেক্টমি | ৯,৯০০-১৩,৮০০ |
| ১৬ | বার্স্ট এ্যাপেনডিকস্ | ৮,৭৪০ |
| ১৭ | পাইলোরিক স্টেনোসিস (ইনফ্যানটাইল) | ৯,৪০০ |
| ১৮ | আম্বিলিকাল হার্নিয়া | ১২,১০০ |
| ১৯ | কোলেডোকাল সিস্ট | ১৩,২০০ |
| ২০ | কোলিসিস্টেকটোমি | ১৩,২০০ |
| ২১ | খাত্না (জি/এ, শিশু সার্জন) অবজারভেশন | ২,২০০ |
| ২২ | খাতনা (অবশ করে, শিশু সার্জন) | ৬,৬০০ |
| ২৩ | সার্ভিস চার্জ | ৩০০ |
| ২৪ | হাইপোস্পেডিয়াস | ১৩,১৪০ |
| ২৫ | আনডিসেনডেড টেস্টিস্ | ৭,৬৪০ |
| ২৬ | টরসন টেস্টিস | ৬,৫৪০ |
| ২৭ | পেনাইল টরসন | ৬,৫৪০ |
| ২৮ | এক্সসট্রফি বøাডার | ১৩,২০০ |
| ২৯ | হেয়ার লিপ (এক পাশে) | ৭,২০০ |
| ৩০ | হেয়ার লিপ (দুই পাশে) | ৯,৪০০ |
| ৩১ | ক্লেফ্ট প্যালেট | ৯,৪০০ |
| ৩২ | ডারময়েড সিস্ট- এলএ, জিএ | ৫,৫০০-১০,৫০০ |
| ৩৩ | থাইরোগেøাসাল সিস্ট | ৮,৮০০ |
| ৩৪ | ব্রংকিয়াল সিস্ট | ৮,৮০০ |
| ৩৫ | প্রি-অরিকুলার সাইনাস | ৪,৪০০-৮,৮০০ |
| ৩৬ | অ্যাবসেস (জি/এ) | ১০,৫০০ |
| ৩৭ | অ্যাবসেস (অবশ ছাড়া) | ৫,৫০০ |
| ৩৮ | আম্বিলিকাল গ্রানুলোমা | ১,১০০ |
| ৩৯ | ল্যাবিয়াল এডহেসন | ১,১০০ |
| ৪০ | টাং টাই | ৪,৪০০ |
| ৪১ | পলিড্যাকটাইলি (দুই পাশে) | ২,২০০ |
| ৪২ | মিউকোসাল সিস্ট | ৩,৯০০ |
| ৪৩ | ফরেন বডি (জি/এ) | ৩,৯০০ |
| ৪৪ | ফরেন বডি (এল/এ) | ১,১০০ |
| ৪৫ | রিভিসন অফ সারকামসিশন (জি/এ) | ৬,৬০০ |
| ৪৬ | কসমেটিকস্ সেলাই | ৮২০ |
| ৪৭ | ইনডোর কনসালটেশন | বিনামূল্যে |
