| ক্রমিক নং | সেবার বিবরণ | সেবা মূল্য (টাকা) |
|---|---|---|
| ১ | রেজিস্ট্রেশান ফিস, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা | ২৪০ |
| ২ | ভর্তি ফিস | ১,০০০ |
| ৩ | সাধারণ বেড ভাড়া প্রতিদিন | বিনামূল্যে |
| ৪ | পেয়িং বেড (প্রতিদিন) এসি | ৫৬০ |
Updated on 7 September 2023
অপারেশন
| ক্রঃনং | সেবার বিবরণ | সেবা মূল্য (টাকা) | ৫ | টনসিলেক্টমি | ১০,৭৮০ |
|---|---|---|
| ৬ | এডিনয়েডেক্টমি | ৮,৫০০ |
| ৭ | টনসিলেক্টমি ও এডিনয়েডেক্টমি/BAWO | ১২,৭০০ |
| ৮ | এস.এম.আর (নাক) | ১৩,২০০ |
| ৯ | সি.এস.ও (কান) | ১৩,২০০ |
| ১০ | আংশিক থায়রয়েডেক্টমি-(এক পাশে) | ১৪,৯০০ |
| ১১ | আংশিক থায়রয়েডেক্টমি-(দুই পাশে) | ১৯,৩০০ |
| ১২ | সম্পূর্ণ থায়রয়েডেক্টমি | ২২,০০০ |
| ১৩ | কান ওয়াশ -১ কান | ৩৪০ |
| ১৪ | কান ওয়াশ -২ কান | ৬০০ |
| ১৫ | বায়োপসি (জি/এ) | ৪,৮৪০ |
| ১৬ | বায়োপসি (এল/এ) | ২,৪২০ |
| ১৭ | ফরেন বডি উত্তোলন (জি/এ) কান/নাক | ৪,৮৪০ |
| ১৮ | ফরেন বডি উত্তোলন (এল/এ) কান/নাক | ২,৪২০ |
| ১৯ | নাকের পলিপ অপারেশন | ১৬,৫০০ |
| ২০ | ডিএনএস+পলিপ অপারেশন | ১১,৬০০ |
| ২১ | কাল্ড ওয়েল নাক অপারেশন | ১১,৬০০ |
| ২২ | করটিক্যাল মাসটয়েডেক্টমি | ২০,৯০০ |
| ২৩ | মোডিফাইডরেডিকেল মাসটয়েডেক্টমি | ১৩,২০০ |
| ২৪ | রেডিক্যাল মাসটয়েডেক্টমি | ১১,৬০০ |
| ২৫ | সিএটি | ১৪,৯০০ |
| ২৬ | মিরিঙ্গোপ্লাস্টি | ২৭,৫০০ |
| ২৭ | পেরোটিডেক্টমি সুপারফিসিয়াল | ৯,৯০০ |
| ২৮ | পেরোটিডেক্টমিরেডিক্যাল | ১৬,৫০০ |
| ২৯ | নাকের হাড়ের ফ্রাকচার রিডাকশন (জি/এ) | ৮,৮০০ |
| ৩০ | ডাক্ট থেকে পাথর বের করা/এসএম-এল/এ | ৬০০ |
| ৩১ | ডাক্ট থেকে পাথর বের করা/এস এম-জি/এ | ৭,৭০০ |
| ৩২ | প্রিঅরিকুলার সাইনাস/সিস্ট উত্তোলন | ৯,৪০০ |
| ৩৩ | গলার সাইনাস উত্তোলন | ৮,৮০০ |
| ৩৪ | মুখের ভেতরের লাম্প উত্তোলন-এল/এ | ৭,৭০০ |
| ৩৫ | মুখের ভেতরের লাম্প উত্তোলন-জি/এ | ৮,৮০০ |
| ৩৬ | AWO অপারেশন/ওয়াস-এলএ | ৫,০০০ |
| ৩৭ | AWO অপারেশন/ওয়াস- জিএ | ৮,৩০০ |
| ৩৮ | ইসিটি টারবিনেট | ৮,৩০০ |
| ৩৯ | ট্রাকিওস্টমি | ১০,৫০০ |
| ৪০ | ডিআইএল বায়োপসি | ১০,৫০০ |
| ৪১ | ওসোক্যাগোস্কপি | ১১,৬০০ |
| ৪২ | এস.এম.আর+এসএমডি/AWOA | ১২,১০০ |
| ৪৩ | এস.এম.আর + এসএমডি+BAWO | ১২,১০০-১৬,৫০০ |
| ৪৪ | টাং টাই জিএ | ৭,৭০০ |
| ৪৫ | টাং টাং লোকাল LA | ৫,৫০০ |
| ৪৬ | নেক সোয়েলিং (Neck Swelling) | ১৯,৩০০ |
| ৪৭ | সাব-মেন্ডিবুলার গøান্ড তুলে ফেলা | ১৩,২০০ |
| ৪৮ | পাইলোনিডাল সাইনাস | ৭,৭০০ |
| ৪৯ | ন্যাসাল মাস | ১৭,৬০০ |
| ৫০ | সাইনো ন্যাসাল মাস | ২২,০০০ |
| ৫১ | থাইরোগেøাসাল সিস্ট | ৩৩,০০০ |
| ৫২ | ব্রঙ্কিয়াল সিস্ট | ১৭,৬০০ |
| ৫৩ | ব্রঙ্কিয়াল সিস্ট সাইনাস | ১৭,৬০০ |
| ৫৪ | এক্সিশনার বায়োপসি এল/এ | ৩,৩০০ |
| ৫৫ | এক্সিশনার বায়োপসি জি/এ | ৬,৬০০ |
| ৫৬ | রাইনোটমি | ১৯,৮০০ |
| ৫৭ | এনজিওপাইব্রোমা | ২২,০০০ |
| ৫৮ | কসমেটিকস্ সেলাই | ৭৮০ |
| ৫৯ | ইনডোর কনসালটেশন | বিনামূল্য |
| ৬০ | সার্ভিস চার্জ | ৩০০ |
