ক্রমিক নং | সেবার বিবরণ | সেবামূল্য |
---|---|---|
১ | ভর্তি ফিস | ১,০০০ |
২ | ইনজেকশন পুশ | ১২০ |
৩ | ড্রেসিং (নার্স) | ১২০ |
৪ | ড্রেসিং (সার্জারী ওটি) ডাক্তার | ২২০ |
৫ | ড্রেসিং (সার্জারী ওটি) নার্স | ২২০ |
৬ | সেলাই কাটা | ১২০ |
৭ | সেলাই কাটা (সার্জারী ওটি) | ২২০ |
৮ | নেবুলাইজ করা (ছোটদের) | ১২০ |
৯ | নেবুলাইজ করা (বড়দের) | ১৪০ |
১০ | ওজন মাপা | ৪০ |
১১ | ক্যানুলা করা (বড়দের) | ১২০ |
১২ | ক্যানুলা করা (৫ বছরের নিচে শিশুদের) | ২২০ |
১৩ | ক্যানুলা করা (নবজাতক-এনআইসিইউ) | ২২০ |
১৪ | ব্লাড পে্রসার | ৬০ |
১৫ | আই.ভি. স্যালাইন দেওয়া | ৪৮০ |
১৬ | ব্লাড ট্রান্সফিউশন | ৬৬০ |
১৭ | এনেমা দেওয়া | ২২০ |
১৮ | অবজারভেশনে রুগী রাখা (প্রতিদিন) | ৫৬০ |
১৯ | ক্যাথেটারাইজেশন | ১৮০ |
২০ | সাকশন | ১০০ |
২১ | বেড বিল (১ম দিন) | ৫৬০ |
২২ | বেড বিল (২য় দিন থেকে প্রতিদিন) | ৬৬০ |
২৩ | সেলাই দেওয়া (১টা সেলাই) | ২৮০ |
২৪ | সেলাই দেওয়া (৩টা সেলাই) | ৪৪০ |
২৫ | সেলাই দেওয়া (৬টা ও তার উপরে সেলাই) | ৮৮০ |
২৬ | ইনজেকশন (ডিপোমেড্রোল) | ৬৬০ |
২৭ | সার্ভিস চার্জ | ৩০০ |
Updated on 7 September 2023