| ক্রমিক নং | সেবার বিবরণ | সেবামূল্য |
|---|---|---|
| ১ | রেজিস্ট্রেশান ফিস, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা | ২৪০ |
| ২ | ভর্তি ফিস | ১,০০০ |
| ৩ | সাধারণ বেড ভাড়া প্রতিদিন | বিনামূল্যে |
| ৪ | রিফ্রাকশন পরীক্ষা | ১২০ |
| ৫ | সাইক্লো রিফ্রাকশন পরীক্ষা | ১৬০ |
| ৬ | চোখের প্রেসার পরীক্ষা | ১২০ |
| ৭ | নেত্রনালী পরীক্ষা | ১২০ |
| ৮ | লেন্স এর পাওয়ার পরীক্ষা/বায়োমেট্রি | ৩৪০ |
| ৯ | নেত্রনালী অপারেশন ছোট | ২,৭৬০ |
| ১০ | নেত্রনালী অপারেশন বড় | ৬,৬০০ |
| ১১ | মনির পাশের বর্ধিত মাংস অপারেশন | ২,৭৬০ |
| ১২ | মনির পাশের বর্ধিত মাংস অপারেশন + অটো গ্রাফ্ট | ৪,৯৬০ |
| ১৩ | ক্যালাজিয়ান অপারেশন | ২,২০০ |
| ১৪ | ফরেন বডি বের করা ¯িøট ল্যাম্প | ২৮০ |
| ১৫ | ফরেন বডি বের করা মাইক্রোস্কোপ | ৭২০ |
| ১৬ | ফরেন বডি বের করা জি/এ | ৩,০৮০ |
| ১৭ | ইনিউক্লেশন | ৪,৪০০ |
| ১৮ | ইভিসিরেশন | ৪,৯৬০ |
| ১৯ | ইভিসিরেশন + বল ইমপ্লান্ট | ৬,৬০০ |
| ২০ | টারসোর্যফি | ২,৭৬০ |
| ২১ | কনজংটিভাল (হুডিং) | ২,৭৬০ |
| ২২ | সূতাকাটা এক্সটারনাল | ১২০ |
| ২৩ | সূতাকাটা মাইক্রোস্কোপ | ৫৬০ |
| ২৪ | চোখের পাতা ভিতর দিকে ঘুরে যাওয়া অপারেশন | ৫,৮৪০ |
| ২৫ | চোখের পাতা পড়ে যাওয়া অপারেশন | ৫,৮৪০ |
| ২৬ | চোখের মনি/বল ঘুরে যাওয়া অপারেশন (ট্যারা) | ১১,০০০ |
| ২৭ | সার্ভিস চার্জ | ৩০০ |
Updated on 7 September 2023
এস আই সি এন-চার্জ
| ক্রমিক নং | সেবার বিবরণ | সেবা মূল্য (টাকা) | ২৮ | ইন্ডিয়া | ৬,০৬০ |
|---|---|---|
| ২৯ | ইউ. এস. এ | ৭,৭০০ |
| ৩০ | ইউ. এস. এ- সীমা | ১১,০০০ |
| ৩১ | ই.সি.সি.ই-জি এ | ৬,৬০০ |
গ্লূকোমা-চার্জ
| ক্রমিক নং | সেবার বিবরণ | সেবা মূল্য (টাকা) |
|---|---|---|
| ৩২ | চোখের উচ্চ চাপজনিত অপারেশন | ৬,৬০০ |
| ৩৩ | চোখের উচ্চ চাপজনিত অপারেশন + (এম.এম.সি) | ৬,৬০০ |
| ৩৪ | চোখের উচ্চ চাপজনিত অপারেশন (জি/এ) | ১০,৫০০ |
| ৩৫ | ট্রাব + ফ্যাকো+পিসি আই ও এল (লেন্স অনুযায়ী) | ৫,৫০০+ ডিভাইস |
| ৩৬ | ট্রাব + এস.আই.সি.এস+পিসি আই ও এল (লেন্স অনুযায়ী) | ৫,৫০০+ ডিভাইস |
| ৩৭ | ব্লিব নিডিলিং | ১,১০০ |
| ৩৮ | ব্লিব নিডিলিং + এম এম সি | ২,২০০ |
| ৩৯ | ব্লিব রিপেয়ার | ২,২০০ |
| ৪০ | ব্লিব রিপেয়ার+অটো গ্রাফট | ৫,৫০০ |
| ৪১ | বি-স্ক্যান (এক চোখ) | ১,১০০ |
| ৪২ | বি-স্ক্যান (দুই চোখ) | ২,২০০ |
| ৪৩ | ইয়াগ লেজার (এক চোখ) | ২,২০০ |
| ৪৪ | ইয়াগ লেজার (দুই চোখ) | ৪,৪০০ |
| ৪৫ | ভিজ্যুয়াল ফিল্ড এনালাইজ | ১,১০০ |
| ক্রমিক নং | সেবার বিবরণ | সেবামূল্য |
|---|---|---|
| প্যাকেজ ১ | Hydrophilic Acrylic360 deg Square Edge – India | ১৬,৫০০ |
| প্যাকেজ ২ | Preloaded & Hydrophobic- India | ১৭,৬০০ |
| প্যাকেজ ৩ | Preloaded & Hydrophilic- USA | ২০,৯০০ |
| প্যাকেজ ৪ | Aspheric Hydrophilic Acrylic Square Edge- USA | ২২,০০০ |
| প্যাকেজ ৫ | Aspheric Hydrophobic Acrylic Square Edge- USA | ২৮,৬০০ |
| প্যাকেজ ৬ | Preloaded & Hydrophobic- Japan | ৩৭,৪০০ |
| প্যাকেজ ৭ | Preloaded Aspheric Hydrophobic Single Piece sharp Square Edge- USA | ৪০,৭০০ |
| প্যাকেজ ৮ | Preloaded- Thailand | ৪০,৭০০ |
| প্যাকেজ ৯ | Preloaded Yellow Aspheric Hydrophobic- USA | ৫১,৭০০ |
| প্যাকেজ ১০ | Preloaded & Hydrophobic- Japan | ৫২,৮০০ |
| প্যাকেজ ১১ | Preloaded & Hydrophobic- Japan | ৬০,৫০০ |
