ক্রমিকনং | সেবার বিবরণ | সেবামূল্য |
---|---|---|
১ | রেজিস্ট্রেশান ফিস, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা | ২৪০ |
২ | ভর্তি ফিস | ১,০০০ |
৩ | সার্ভিস চার্জ | ৩০০ |
৪ | অবজারভেশন ফিস | ৬৬০ |
৫ | অগ্রিম জমা (আদ্-দ্বীনে জন্ম) | ১১,০০০ |
৬ | অগ্রিম জমা (আদ্-দ্বীনের বাহিরে জন্ম) | ১৬,৫০০ |
৭ | ইনকিউবেটর ফিস (প্রতিদিন) -IP | ১,৯৮০ |
৮ | ইনকিউবেটর ফিস (প্রতিদিন) -OP | ২,৪২০ |
৯ | ফটোথেরাপি ফিস -IP | ৮৮০ |
১০ | ফটোথেরাপি ফিস -OP | ১,০০০ |
১১ | ফটোথেরাপি (ডাবল সারফেস) -IP প্রতিদিন | ১,১০০ |
১২ | ফটোথেরাপি (ডাবল সারফেস) OP প্রতিদিন | ১,৯৮০ |
১৩ | ওয়ারমার ফিস (প্রতিদিন) -IP | ২,৪২০ |
১৪ | ওয়ারমার ফিস (প্রতিদিন) -OP | ৩,৩০০ |
১৫ | CPAP-IP Bed | ৩,৩০০ |
১৬ | CPAP-OP Bed | ৩,৯০০ |
১৭ | ভেন্টিলেটর -IP | ৩,৯০০ |
১৮ | ভেন্টিলেটর -OP | ৩,৯০০ |
১৯ | ABG | ৮৮০ |
২০ | নেবুলাইজার করা (প্রতিবার) -IP | ১২০ |
২১ | নেবুলাইজার করা (প্রতিবার) -OP | ১২০ |
২২ | RBS-IP | ৬০ |
২৩ | RBS-OP | ৮০ |
২৪ | Umbilical Line-IP (Procedure) | ১,০০০ |
২৫ | Umbilical Line-OP | ১,৮০০ |
২৬ | Umbilical Catheter | ১,৩২০ |
২৭ | PICC Line-IP | ২,২০০ |
২৮ | PICC Line-OP | ২,৪২০ |
২৯ | অক্সিজেন প্রতিদিন (২৪ ঘন্টা) | ৬০০ |
৩০ | ক্যানুলা | বিনামূল্যে |
৩১ | ET Tube | ১২০ |
৩২ | সাকশন ব্যাগ | ২৪০ |
৩৩ | ইনজেকশন পুশ-OP | ৬০ |
৩৪ | লাম্বার পাংচার | ১৬০ |
৩৫ | রিসাসিটেশন | ১,১০০ |
৩৬ | সাকশন | ৬০ |
৩৭ | ইনডোর কনসালটেশন | বিনামূল্যে |
৩৮ | ব্লাড এক্সচেঞ্জ- আইপি | ৫,০০০ |
৩৯ | ব্লাড এক্সচেঞ্জ- ওপি | ১,৬৬০ |
৪০ | পার্সিয়াল ব্লাড এক্সচেঞ্জ – আইপি | ২,২০০ |
৪১ | পার্সিয়াল ব্লাড এক্সচেঞ্জ – ওপি | ৩,৯০০ |
৪২ | পুরাল ড্রেন টিউব | ১,৭০০ |
৪৩ | চেস্ট টিউব ড্রেনেজ প্রমিডিউর | ৪,৪০০ |
৪৪ | রোমো সিল (ড্রেইন পট) | ১,৭০০ |
৪৫ | CPAP সার্কিট- আইপি নিউ | ৪,২০০ |
৪৬ | CPAP সার্কিট- ওপি নিউ | ৫,৪৪০ |
৪৭ | ভেন্টিলেটরের জন্য অগ্রিম (৭ দিন) -আইপি | ১৪,৫২০ |
৪৮ | ভেন্টিলেটরের জন্য অগ্রিম (৭ দিন) -ওপি | ২৪,২০০ |
৪৯ | ব্লাড পট | ৬০ |
৫০ | সেন্ট্রাল ব্যাগ | ৫০০ |
৫১ | ব্রিদিং ফিল্টার | ২৮০ |
Updated on 7 September 2023