| ক্রঃনং | সেবার বিবরণ | সেবামূল্য (টাকা) |
|---|---|---|
| ১ | রেজিস্ট্রেশান ফিস, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা | ২৪০ |
| ২ | ভর্তি ফিস | ১,০০০ |
| ৩ | সাধারণ বেড ভাড়া প্রতিদিন | বিনামূল্যে |
| ৪ | পেয়িং বেড (প্রতিদিন) এসি | ৫৬০ |
| ৫ | সার্ভিস চার্জ | ৩০০ |
| ৬ | স্কেলিটাল ট্রাকশান | ৪,২০০ |
| ৭ | হাতের পূর্ণ প্লাস্টার | ৩,৩০০ |
| ৮ | হাতের অর্ধ প্লাস্টার | ২,৫০০ |
| ৯ | পায়ের পূণ প্লাস্টার | ৪,০০০ |
| ১০ | পায়ের অর্ধ প্লাস্টার | ২,৬০০ |
| ১১ | পায়ের প্লাস্টার অজ্ঞান সহ | ৭,৯০০ |
| ১২ | হাতের হাড়ে প্লেট লাগানো | ২০,৪০০ |
| ১৩ | পায়ের হাড়ে প্লেট লাগানো | ২৩,৩২০ |
| ১৪ | হাতের হাড়ে নেইল লাগানো | ২৭,৬০০ |
| ১৫ | পায়ের হাড়ে নেইল লাগানো | ২৭,৬০০ |
| ১৬ | ক্লাব ফুট এক পা | ১৬,৮০০ |
| ১৭ | ক্লাব ফুট দুই পা | ২৪,২০০ |
| ১৮ | টেনডোন ও স্নায়ু সেলাই | ১৫,১০০ |
| ১৯ | টেনডোন ও স্নায়ু (Reconstraction) | ২৪,২০০ |
| ২০ | চামড়া লাগানো (Skin Grafting) | ২২,২২০ |
| ২১ | এক্সিসনাল বায়োপসি এল/এ | ২,৭৬০ |
| ২২ | এক্সিসনাল বায়োপসি জি/এ | ৭,১৬০ |
| ২৩ | অস্টিওমায়ালাইটিস | ১২,১০০ |
| ২৪ | এমপুটেশন মাইনর | ৬,১০০ |
| ২৫ | এমপুটেশন মেজর | ১৩,২০০ |
| ২৬ | ইনজেকশন জয়েন্টে/ লিশন | ৬৬০ |
| ২৭ | জয়েন্ট ডিসলোকেশন ঠিক করা এল/এ | ২,৮০০ |
| ২৮ | জয়েন্ট ডিসলোকেশন ঠিক করা জি/এ | ৬,৬০০ |
| ২৯ | লাম্বার ডিক্স অপারেশন | ৬৬,০০০ |
| ৩০ | প্যাটেশন ও অন্যান্য রিকন্সট্রাকশন সার্জারী | ২২,০০০ |
| ৩১ | PSEU do-ortho | ১৭,৬০০ – ২৪,০০০ |
| ৩২ | ইনডোর কনসালটেশন | বিনামূল্যে |
Updated on 7 September 2023
