| ক্রঃনং | সেবার বিবরণ | সেবামূল্য (টাকা) |
|---|---|---|
| ১ | রেজিস্ট্রেশান ফিস, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা | ২৪০ |
| ২ | ভর্তি ফিস | ১,০০০ |
| ৩ | সাধারণ বেড ভাড়া প্রতিদিন | বিনামূল্যে |
| ৪ | পেয়িং বেড (প্রতিদিন) এসি | ৫৬০ |
| ৫ | সার্ভিস চার্জ | ৩০০ |
Updated on 7 September 2023
অপারেশন
৬এ্যাবডোমিনাল হিস্টেরেকটমি১৬,৫০০
| ক্রঃনং | সেবার বিবরণ | সেবা মূল্য (টাকা) |
|---|---|---|
| ৭ | ভেজাইনাল হিস্টেরেকটমি | ১৬,৫০০ |
| ৮ | লেপারোটমি (এক্টোপিক ও অন্যান্য) | ১৬,৫০০ |
| ৯ | লেপারোস্কোপিক এক্টোপিক | ১৭,৬০০ |
| ১০ | লেপারোস্কোপিক সার্জারী | ২০,৪০০ |
| ১১ | লেপারোস্কোপিক হার্নিয়া | ১৪,৩০০ |
| ১২ | ডায়াগনোসটিক লেপারোস্কোপি | ১৪,৩০০ |
| ১৩ | রিক্যানালাইজেশন (Recanalization) | ১৭,৬০০ |
| ১৪ | ভেজাইনোপ্লাস্টি (Vaginoplasty) | ১৪,৩০০ |
| ১৫ | সেকরোকলপোপেক্সি (Sacrocolpopexy) | ১৪,৩০০ |
| ১৬ | মায়োমেকটমি | ১৭,৬০০ |
| ১৭ | কমপ্লিট পেরিনিয়াল টিয়ার রিপেয়ার OP | ৫,৫০০ |
| ১৮ | পেরিনিয়াল টিয়ার রিপেয়ার -2°OP | ৪,৪০০ |
| ১৯ | পেরিনিয়াল টিয়ার রিপেয়ার -1°OP | ৩,৩০০ |
| ২০ | বার্থলিন সিস্ট রিমোভ | ৫,৫০০ |
| ২১ | বার্থলিন সিস্ট মারসুপিলাইজেশন | ৮,৩০০ |
| ২২ | রাপচার্ড ইউটেরাস রিপেয়ার | ১৬,৫০০ |
| ২৩ | ভি.ভি.এফ. (গরীব রুগী হলে ফ্রি) রিপেয়ার | বিনামূল্যে |
| ২৪ | ভারদিম্স | ১৯,৮০০ |
| ২৫ | ফদারগিল অপারেশন | ১৫,৪০০ |
| ২৬ | ইএন্ড স্/এম ভি এ (আন্ডার সিডেশন) | ২,২০০ |
| ২৭ | ডি এন্ড সি (ইনকমপ্লিট এ্যাবরশন)- জিএ | ৩,৩০০ |
| ২৮ | সাক্সন এন্ড ইভাকুয়েশন (মোলার প্রেগনেন্সী)- জিএ | ৯,৯০০ |
| ২৯ | ডি এন্ড সি – ডায়াগনস্টিক | ৩,৩০০ |
| ৩০ | লেবিয়াল সিস্ট উত্তোলন | ২,৮০০ |
| ৩১ | রিটেইন্ড প্লাসেন্টা উত্তোলন-IP | ২,৮০০ |
| ৩২ | রিটেইন্ড প্লাসেন্টা উত্তোলন-OP | ২,২০০ |
| ৩৩ | বার্থলিন এ্যাবসেস ড্রেনেজ | ১,১০০ |
| ৩৪ | সেকেন্ডারী স্টিচ (এল/এ)-IP | ১,১০০ |
| ৩৫ | সেকেন্ডারী স্টিচ (এল/এ)-OP | ১,১০০ |
| ৩৬ | সেকেন্ডারী স্টিচ (জি/এ)-IP | ৪,৪০০ |
| ৩৭ | সেকেন্ডারী স্টিচ (জি/এ)-OP | ৪,৪০০ |
| ৩৮ | পোস্ট কয়টাল (Post Coital) টিয়ার-জি/এ | ৫,০০০ |
| ৩৯ | সারভাইকেল পলিপেকটমি-জি/এ | ১,৭০০ |
| ৪০ | সারভাইকেল পলিপেকটমি-এল/এ | ৩,৯০০ |
| ৪১ | ডি এন্ড সি পলিপেকটমি-জি/এ | ৬,১০০ |
| ৪২ | সারভাইকেল কটেরাইজেশন-জি/এ | ৬,১০০ |
| ৪৩ | সারভাইকেল বায়োপসি কটেরী জি/এ | ২,৮০০ |
| ৪৪ | পেলভিক ফ্লোররিপেয়ার/সিসটোসিল রেকটোসিল জি/এ | ২,৮০০ |
| ৪৫ | পেলভিক ফ্লোর রিপেয়ার-জি/এ | ২,৮০০ |
| ৪৬ | উন্ড হেমাটোমা/এক্সপোরেশন-জি/এ | ২,৮০০ |
| ৪৭ | ডি এন্ড সি বায়োপসী-জি/এ | ৭,২০০ |
| ৪৮ | সারভাইকেল টিয়ার রিপেয়ার-এল/এ | ৩,৩০০ |
| ৪৯ | সারভাইকেল টিয়ার রিপেয়ার-জি/এ | ১,৭০০ |
| ৫০ | গার্টনারডাক্ট সিস্ট রিমোভ-জি/এ | ৭,২০০ |
| ৫১ | সারভাইকেল ডাইলেটেশন-জি/এ | ৬,১০০ |
| ৫২ | কেলিস সুচার (Kelly’s Suture)-জি/এ | ১,৪০০ |
| ৫৩ | ভালবাল ওয়ার্টস | ৭,২০০ |
| ৫৪ | সারভাইকেল ক্যাথেটার | ৪,৪০০ |
| ৫৫ | ইউরেথ্রাল এবসেস ড্রেইনেজ-জিএ/এল এ | ১,৭০০ |
| ৫৬ | হেমাটোমা ড্রেনেজ-জিএ/ এল এ | ২,৮০০ |
| ৫৭ | ভল্ট প্রোল্যাপস-জি/এ | ৩,৩০০ |
| ৫৮ | ইপিডুরাল | ৫,০০০ |
| ৫৯ | ইনডোর কনসালটেশন | বিনামূল্যে |
