Updated on 15 April 2026
| Sl. No | Services | Service Charge (Tk) |
|---|---|---|
| 1 | CBC | 400 |
| 2 | HB % | 130 |
| 3 | PC (Platelet Count) | 220 |
| 4 | Hct (Hematocrit) | 280 |
| 5 | ESR | 130 |
| 6 | Hb, TC, DC & ESR | 400 |
| 7 | TC & DC | 400 |
| 8 | TCE (Total Circulating eosinophil) | 220 |
| 9 | MP (Malaria Parasite) | 440 |
| 10 | PBF | 440 |
| 11 | Reticulocyte Count | 220 |
| 12 | BT & CT | 280 |
