| ক্রমিক নং | সেবার বিবরণ | সেবা মূল্য (টাকা) |
|---|---|---|
| ১ | রেজিস্ট্রেশান ফিস, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা | ২৪০ |
| ২ | ভর্তি ফিস | ১,০০০ |
| ৩ | সাধারণ বেড ভাড়া প্রতিদিন | বিনামূল্যে |
| ৪ | পেয়িং বেড (প্রতিদিন) এসি | ৫৬০ |
| ৫ | সার্ভিস চার্জ | ৩০০ |
Updated on 7 September 2023
অপারেশন
| ক্রমিক নং | সেবার বিবরণ | সেবা মূল্য (টাকা) | ৬ | ল্যাপারোটমি | ১৫,৪০০ |
|---|---|---|
| ৭ | গল ব্লাডার (পেট কেটে) | ১৬,৫০০ |
| ৮ | গল ব্লাডার ছোট ছিদ্র করে (Laparoscopic Surgery) | ২০,৫০০ |
| ৯ | এ্যাপেন্ডিসেক্টমি | ৮,৮০০ |
| ১০ | এ্যাপেন্ডিসেক্টমি ছোট ছিদ্র করে (Laparoscopic Surgery) | ১৩,৯০০ |
| ১১ | ব্রেস্ট লাম্প (এক পাশে) | ১১,০০০ |
| ১২ | ব্রেস্ট লাম্প (দুই পাশে) | ১৫,৪০০ |
| ১৩ | হার্নিয়া ইন্গুইনাল (এক পাশে) | ১০,৫০০ |
| ১৪ | হার্নিয়া ইন্গুইনাল (দুই পাশে) | ১৬,৫০০ |
| ১৫ | ইনসিশনাল হার্নিয়া | ১৮,২০০ |
| ১৬ | ভেন্ট্রাল হার্নিয়া | ১৮,২০০ |
| ১৭ | হেমোরয়ডেক্টমি | ১৪,৯০০ |
| ১৮ | গ্যাসট্রোজেজুনোস্টোমি | ১৫,৪০০ |
| ১৯ | গ্যাসট্রোজেজুনোস্টোমি ও ভেগোটমি | ১৮,২০০ |
| ২০ | পিত্তথলি ও পিত্তনালীর অপারেশন | ২০,৪০০ |
| ২১ | প্যানক্রিয়েটিক ক্যালকুলি (অগ্নাশয়ের পাথর) | ২৩,১০০ |
| ২২ | স্কীন গ্রাফটিং | ১৮,২০০ |
| ২৩ | হেমিকোলেক্টমী | ২৩,১০০ |
| ২৪ | মেজর রিসেক্টমী (একিউট এ্যাবডোমেন এন্ড পারফোরেশন) | ২৩,১০০ |
| ২৫ | হেমানজিওমা/লার্জ এক্সিশন (জি/এ) | ৭,৭০০-৯,৯০০ |
| ২৬ | Lateral internal sphincterotomy | ১৪,৩০০ |
| ২৭ | Longo procedure | ১৭,৬০০ |
| ২৮ | LIS with Haemorrhoidectomy | ২০,৯০০ |
| ২৯ | Fistula with Haemorrhoidectomy | ২০,৯০০ |
| ৩০ | ফরেন বডি উত্তোলন (জি/এ) | ৯,৪০০ |
| ৩১ | ফরেন বডি উত্তোলন (এল/এ) | ৫,০০০ |
| ৩২ | মাসটেক্টমি (এক পাশে) ব্রেস্ট কেটে ফেলা | ২০,৯০০ |
| ৩৩ | আম্বিলিক্যাল হার্নিয়া | ১২,১০০ |
| ৩৪ | পেরিনিয়াল এ্যাবসেস | ১৩,৮০০ |
| ৩৫ | বায়োপসি (জি/এ) | ৭,৭০০ |
| ৩৬ | বায়োপসি (এল/এ) | ৪,৪০০ |
| ৩৭ | ব্রেস্ট এ্যাবসেস (জি/এ) | ১০,৫০০ |
| ৩৮ | ব্রেস্ট এ্যাবসেস (এল/এ) | ৫,৫০০ |
| ৩৯ | এ্যাবসেস ড্রেইনেজ (জি/এ) | ৬,৬০০ |
| ৪০ | এ্যাবসেস ড্রেইনেজ (এল/এ) | ৩,৯০০ |
| ৪১ | সম্পূর্ণ থাইরয়েডেক্টমি | ১৬,৫০০ |
| ৪২ | আংশিক থাইরয়েডেক্টমি (এক পাশে) | ১৪,৯০০ |
| ৪৩ | আংশিক থাইরয়েডেক্টমি (দুই পাশে) | ১৯,৩০০ |
| ৪৪ | কলেডোকাল সিস্ট | ২১,৫০০ |
| ৪৫ | কারসিনোমা-স্টোমাক (Ca-Stomach) | ২১,৫০০ |
| ৪৬ | ইপিগ্যাস্ট্রিক হার্নিয়া | ১৭,৬০০ |
| ৪৭ | পাইলোনিডাল সাইনাস | ১০,৫০০ |
| ৪৮ | সাব-মেন্ডিবুলার গ্লান্ড | ১২,১০০ |
| ৪৯ | হাইড্রোসিল জি/এ (এক পাশ) | ১০,৫০০ |
| ৫০ | হাইড্রোসিল জি/এ (দুই পাশ) | ১৬,০০০ |
| ৫১ | সিবাসিয়াস সিস্ট এল/এ | ৫,৫০০ |
| ৫২ | সিবাসিয়াস সিস্ট জি/এ | ৮,৩০০ |
| ৫৩ | লিম্ফনোড বায়োপসি জি/এ | ৫,৫০০ |
| ৫৪ | ডারময়েড সিস্ট এল/এ | ৫,৫০০ |
| ৫৫ | ডারময়েড সিস্ট জি/এ | ৯,৯০০ |
| ৫৬ | ড্রেসিং (Doctor) | ২২০ |
| ৫৭ | ড্রেসিং (Nurse) | ১২০ |
| ৫৮ | কসমেটিকস্ সেলাই | বিনামূল্যে |
| ৫৯ | ইনডোর কনসালটেশন | বিনামূল্যে |
