ক্রমিক নং | সেবার বিবরণ | সেবামূল্য |
---|---|---|
১ | রেজিস্ট্রেশান ফিস, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা | ২৪০ |
২ | ভর্তি ফিস | ১,০০০ |
৩ | সাধারণ বেড ভাড়া প্রতিদিন | বিনামূল্যে |
৪ | পেয়িং বেড (প্রতিদিন) এসি | ৫৬০ |
৫ | স্কিন বায়োপসি (হিস্টোপ্যাথলজি) | ২,২০০ |
৬ | ইলেকট্রো সার্জারি | ২,২০০ |
৭ | মাইক্রোডার্মাব্রেশন (এমসিডি) | ১,৯৮০ |
৮ | আইএল ইনজেকশন | ৬৬০ |
৯ | ডারমো জেট | ৬৬০ |
১০ | ক্রায়োসার্জারী | ৬৬০ |
১১ | এমএমডি | ৬৬০ |
১২ | উড’স লাইট পরীক্ষা | ৩৮০ |
১৩ | Diode hair removal Laser Per Serious | ৫,৫০০ |
১৪ | Diode hair removal Laser Per Package | ৩৩,০০০ |
১৫ | ইনডোর কনসালটেশন | বিনামূল্যে |
১৬ | সার্ভিস চার্জ | ৩০০ |
Updated on 7 September 2023