Updated on 15 April 2026
| ক্রমিক নং | সেবার বিবরণ | সেবা মূল্য (টাকা) |
|---|---|---|
| ১ | রেজিস্ট্রেশন ফিস, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা | ২৬০.০০ |
| ২ | ভর্তি ফিস | ৬০০.০০ |
| ৩ | সার্ভিস চার্জ | ৩০০.০০ |
| নবজাতক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (NICU) | ||
| ৪ | অবজারভেশন ফিস | ৬৬০.০০ |
| ৫ | অগ্রিম জমা (আদ্-দ্বীনে জন্ম) | ১১,৫০০.০০ |
| ৬ | অগ্রিম জমা (আদ্-দ্বীনের বাহিরে জন্ম) | ১৬,৫০০.০০ |
| ৭ | ইনকিউবেটর ফিস (প্রতিদিন)-IP | ২,০০০.০০ |
| ৮ | ইনকিউবেটর ফিস (প্রতিদিন)-OP | ২,৫০০.০০ |
| ৯ | ফটোথেরাপি ফিস (প্রতিদিন)-IP | ৮৯০.০০ |
| ১০ | ফটোথেরাপি ফিস (প্রতিদিন)-OP | ১,১০০.০০ |
| ১১ | ফটোথেরাপি (ডাবল সারফেস)-IP প্রতিদিন | ১,২০০.০০ |
| ১২ | ফটোথেরাপি (ডাবল সারফেস)-OP প্রতিদিন | ২,০০০.০০ |
| ১৩ | ওয়ারমার ফিস (প্রতিদিন)-IP | ২,৫০০.০০ |
| ১৪ | ওয়ারমার ফিস (প্রতিদিন)-OP | ৩,৫০০.০০ |
| ১৫ | CPAP-IP Bed | ৩,৪০০.০০ |
| ১৬ | CPAP-OP Bed | ৩,৯০০.০০ |
| ১৭ | ভেন্টিলেটর-IP | ৩,৯০০.০০ |
| ১৮ | ভেন্টিলেটর-OP | ৪,০০০.০০ |
| ১৯ | ABG | ১,০০০.০০ |
| ২০ | নেবুলাইজ করা (প্রতিবার)-IP | ১২৫.০০ |
| ২১ | নেবুলাইজ করা (প্রতিবার)-OP | ১৩০.০০ |
| ২২ | RBS-IP | ৬৫.০০ |
| ২৩ | RBS-OP | ৮৫.০০ |
| ২৪ | Umbilical Line-IP (Procedure) | ১,২০০.০০ |
| ২৫ | Umbilical Line-OP | ২,০০০.০০ |
| ২৬ | Umbilical Catheter | ১,৬০০.০০ |
| ২৭ | PICC Line-IP | ২,৬০০.০০ |
| ২৮ | PICC Line-OP | ২,৮০০.০০ |
| ২৯ | অক্সিজেন প্রতিদিন (২৪ ঘন্টা) | ৬০০.০০ |
| ৩০ | ক্যানুলা | বিনামূল্যে |
| ৩১ | ET Tube | ১৩০.০০ |
| ৩২ | সাকশন ব্যাগ | ২৫০.০০ |
| ৩৩ | ইনজেকশন পুশ-OP | ৬০.০০ |
| ৩৪ | লাম্বার পাংচার | ৯৭০.০০ |
| ৩৫ | রিসাসিটেশন | ১,৯০০.০০ |
| ৩৬ | সাকশন | ৭০.০০ |
| ৩৭ | ইনডোর কনসাল্টেশন | বিনামূল্যে |
| ৩৮ | ব্লাড এক্সচেঞ্জ-আইপি | ১,৮০০.০০ |
| ৩৯ | ব্লাড এক্সচেঞ্জ-ওপি | ৫,৩০০.০০ |
| ৪০ | পার্সিয়াল ব্লাড এক্সচেঞ্জ-আইপি | ২,৩০০.০০ |
| ৪১ | পার্সিয়াল ব্লাড এক্সচেঞ্জ-ওপি | ৪,০০০.০০ |
| ৪২ | প্লুরাল ড্রেন টিউব | ১,৭০০.০০ |
| ৪৩ | চেষ্ট টিউব ড্রেনেজ প্রসিডিউর | ৪,৪০০.০০ |
| ৪৪ | রোমো সিল (ড্রেইন পট) | ১,৭০০.০০ |
| ৪৫ | CPAP সার্কিট-আইপি নিউ | ৪,২০০.০০ |
| ৪৬ | CPAP সার্কিট-ওপি নিউ | ৬,৪৪০.০০ |
| ৪৭ | ভেন্টিলেটরের জন্য অগ্রিম (এদিন) -আইপি | ১৪,৫২০.০০ |
| ৪৮ | ভেন্টিলেটরের জন্য অগ্রিম (এদিন) -ওপি | ২৪,৫০০.০০ |
| ৪৯ | ব্লাড পট | ৬০.০০ |
| ৫০ | সেন্ট্রাল ব্যাগ | ৫০০.০০ |
| ৫১ | ব্রিদিং ফিল্টার | ২৮০.০০ |
