ক্রমিক নং | সেবার বিবরণ | সেবা মূল্য(টাকা) |
---|---|---|
১ | রেজিস্ট্রেশন ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা ফিস | ২০০ |
২ | ভর্তি ফিস | দিন-৮০০/রাত-৯০০ |
৩ | অগ্রিম জমা (আদ্-দ্বীনের রোগী) | ৫০০০ |
৪ | অগ্রিম জমা (বাইরের রোগী) | ১০০০০ |
৫ | বেড (আদ্-দ্বীনের রোগী) | ৫০০০ |
৬ | বেড (বাইরের রোগী) | ৬০০০ |
৭ | ভেন্টিলেটর | ২৫০০ |
৮ | বাই-প্যাপ (আদ্-দ্বীনের রোগী) | ৫০ |
৯ | বাই-প্যাপ (বাইরের রোগী) | ৫০ |
১০ | ইনটিউবেশন | ৫০০ |
১১ | আরবিএস | ১০০ |
১২ | এইচডিইউ বেড | ৩০০০ |
১৩ | এনজি টিউব | ৫০০ |
১৪ | সিভি লাইন | ১০০০ |
১৫ | অক্সিজেন | ১০০০ |
১৬ | এবিজি | ৮০০ |
১৭ | ইসিজি | ২৫০ |
১৮ | ক্যাথেটার | বিনামূল্যে |
১৯ | ইকো কালার ডপলার | ১৫০০ |
২০ | ইকো-২ডি | ১০০০ |
২১ | লাম্বার পাংচার | ১০০০ |
২২ | এক্সরে | ৬৫০ |
২৩ | আল্ট্রাসাউন্ড(2 ডি) | ৫০০ |
২৪ | আল্ট্রাসাউন্ড(৪ডি) | ১০০০ |
২৫ | ইনডোর কনসালটেন্সি | বিনামূল্যে |
২৬ | কার্ডিয়াক মনিটর | বিনামূল্যে |
২৭ | ইনফিউশন পাম্প | বিনামূল্যে |
২৮ | সাকশন | বিনামূল্যে |
২৯ | ডায়ালাইসিস | ৩৫০০ |
৩০ | এইচইএনসি | ৪০০০ |
৩১ | সার্ভিস চার্জ | ৩০০ |
Updated on 7 September 2023