| ক্রমিক নং | সেবার বিবরণ | বর্তমান মূল্য |
|---|---|---|
| ১ | বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা ফিস – নতুন | ১০০ |
| ২ | বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা ফিস – পুরাতন | ৮০ |
| ৩ | শর্ট ওয়েভ ডায়াথার্মি | ১৬৫ |
| ৪ | মাইক্রো ওয়েভ ডায়াথার্মি | ১৫০ |
| ৫ | ট্রাক্শন থেরাপি | ১৫০ |
| ৬ | টেনস্ (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) | ১২০ |
| ৭ | ইনফ্রারেড রেডিয়েশন (IRR) | ১৩০ |
| ৮ | আলট্রা সাউন্ড থেরাপি (UST) | ১৬৫ |
| ৯ | থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ | ১২০ |
| ১০ | ম্যানুয়াল থেরাপি | ১২০ |
| ১১ | লেজার থেরাপি | ২০০ |
| ১২ | এয়ার কমপ্রেসার লিম্ব থেরাপি | ১৫০ |
| ১৩ | শক ওয়েভ থেরাপি (Shockwave) | ২০০ |
| ১৪ | টেশারপাল্স থেরাপি (Tecar) | ২০০ |
| ১৫ | প্যারাফিন ওয়াক্স বাথ থেরাপি | ১৬৫ |
Updated on 7 September 2023
